Iancului
370 €
Iancului,
370 €
Caracteristici
Suprafata 40 mp
Decomandat
Mobilat
Utilat
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Reabilitat termic M 16 min.
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Reabilitat termic M 16 min.
Descriere
Pantelimon, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Ritmului, Obor, Mihai Bravu, Mega Mall, 15 minute metrou Iancului,
805 vizualizari
Bucuresti, Sector 2, 05 Noiembrie '25
Actualizat 30 Octombrie '25
Actualizat 30 Octombrie '25
Statii metrou
| Piața Iancului | 16 min | |
| Obor | 20 min | |
| Piața Muncii M1 | 30 min |
Statii STB
| 1 135 , 311 , 330 , 335 , 634 , 655 | Piața Iancului | 1 min |
| 1 135 , 311 , 330 , 335 , 634 , 655 | Piața Iancului | 2 min |
| 101 , 104 , 335 , 655 | Șoseaua Iancului | 2 min |
| 1 104 , 135 , 311 , 330 , 634 | Vatra Luminoasă | 3 min |
| 69 , 85 101 , 382 , N108 | Șoseaua Pantelimon | 3 min |
| Bd. Ferdinand | 4 min | |
| 69 , 85 101 , 382 | Baicului | 4 min |
| 86 , 90 104 , N102 | Șoseaua Mihai Bravu | 4 min |
| Bd. Ferdinand | 5 min | |
| Șos. Pantelimon | 5 min | |
| 86 , 90 | Agricultori | 5 min |
| 69 , 85 N108 | Șoseaua Mihai Bravu | 5 min |
| 69 , 85 101 , 382 , N108 | Șoseaua Pantelimon | 5 min |
| 1 , 46 | Bd. Ferdinand | 5 min |
| 69 , 85 N108 | Șoseaua Mihai Bravu | 6 min |
| 1 135 , 311 , 330 , 335 , 634 , 655 | Piața Iancului | 6 min |
| 335 , 655 | Sarafinești | 6 min |
| 86 , 90 104 | Bd. Pierre de Coubertin | 6 min |
| 104 , 135 , 311 , 330 | Maior Ion Coravu | 6 min |
| Mieilor | 7 min | |
| Lt. Victor Manu | 7 min | |
| 69 , 85 382 | Gara Obor | 7 min |
| Cimitirul Armenesc | 7 min | |
| 335 , 655 | Zefirul | 7 min |
| 1 135 , 311 , 330 , 335 , 634 , 655 | Piața Iancului | 7 min |
| 69 , 85 101 , 382 , N108 | Șoseaua Pantelimon | 7 min |
| 69 , 85 101 , N108 | Avrig | 7 min |
| Șos. Pantelimon 350 | 8 min | |
| Bd. Gării Obor | 8 min | |
| 86 , 90 104 , N102 | Lt. Victor Manu | 8 min |
| 69 , 85 101 , 382 | Baicului | 8 min |
| Mătăsari | 8 min | |
| București Obor | 9 min | |
| 101 , 330 , 335 , N108 | Șoseaua Mihai Bravu 33 | 9 min |
| Lt. Victor Manu | 9 min | |
| 69 , 85 N108 | Oborul Nou | 10 min |
| 330 , 335 , N108 | Șoseaua Mihai Bravu 88 | 10 min |
| Mătăsari | 11 min | |
| 86 , 90 104 , N102 | Aura Buzescu | 12 min |
Evolutia preturilor imobiliare in Pantelimon
se incarca..
